अन्य सुविधाएं >> ऑडिटोरियम
केन्द्र के आधिकारिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 130 सीटों की क्षमता युक्त प्रेक्षागृह निर्मित किया गया है। यह पूर्णतः वातानुकूलित, ध्वनिरोधी दीवारों युक्त, प्रकाश और ध्वनि साधनों से सुसज्जितहै। यह अन्य सस्थानों एवं सस्थाओं को शैक्षणिक एवं अन्य समाजसेवा संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक निश्चित राशि (जीएसटी अलग से) के भुगतान पर किराये से भी दिया जा सकता है।
सुविधाएं एवं ऐड-ऑन शुल्क
| क्र.सं. | सुविधाओं का विवरण | दरें (रु.) | |
|---|---|---|---|
| पूरा दिन | आधा दिन | ||
| 1 | ऑडिटोरियम | 5000 | 3000 |
| 2 | प्रति घंटा अतिरिक्त (ऑडिटोरियम) | 750 | 750 |
| 3 | सम्मेलन कक्ष | 1500 | 1000 |
| 4 | प्रति घंटा अतिरिक्त (सम्मेलन कक्ष) | 250 | 250 |
| ऑन्स जोड़ें (उपलब्धता के आधार पर) | |||
| 5 | प्रक्षेपक | 1000 | 1000 |
| 6 | खुला प्रदर्शनी स्थल | रु. 30/- प्रति वर्ग. मीटर. | |
| 7 | सुरक्षा जमा (वापसीयोग्य) | 5000 | |
| अतिरिक्त जानकारी | |||
| उपरोक्त सेवा शुल्क पर 18% जीएसटी अतिरिक्त। | |||
| इसके अलावा, सहयोग कार्यक्रम उपरोक्त दरों पर 50% प्लस लागू जीएसटी अतिरिक्त होगा। | |||
| कार्यक्रम रद्द होने की स्थिति में उपयोगकर्ता शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसे निदेशक एनएससीडी के अनुमोदन के अधीन भविष्य की बुकिंग के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। | |||
| उपरोक्त दरें 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी हैं। | |||




