हमारे बारे में >> विज़िटर प्रोफ़ाइल
विज़िटर प्रोफ़ाइल 2022-23
| महीने वर्ष | विज्ञान केंद्र/संग्रहालय के आगंतुक | आउटरीच कार्यक्रमों के आगंतुक | कुल | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य जनता | छात्र एवं शिक्षक | स्कूल समूह | निःशुल्क आगंतुक | छात्र एवं शिक्षक | सामान्य जनता | प्रदर्शनी | फ़िल्म शो | ||
| मई-22 | 2138 | 283 | 4 | 1707 | 4128 | ||||
| जून-22 | 12952 | 1500 | 20 | 136 | 14588 | ||||
| जुलाई-22 | 12322 | 938 | 12 | 154 | 124 | 350 | 13888 | ||
| अगस्त-22 | 7533 | 280 | 3 | 364 | 8177 | ||||
| सितम्बर 22 | 3498 | 434 | 7 | 285 | 90 | 4307 | |||
| अक्टूबर-22 | 5350 | 3277 | 51 | 695 | 450 | 9772 | |||
| नवम्बर-22 | 4402 | 10285 | 184 | 785 | 1900 | 17372 | |||
| दिसम्बर-22 | 5602 | 7663 | 149 | 1166 | 14431 | ||||
| जनवरी-23 | 8334 | 2359 | 44 | 635 | 100 | 11428 | |||
| फ़रवरी-23 | 3734 | 3874 | 72 | 360 | 25 | 7993 | |||
| मार्च-23 | 10707 | 1644 | 41 | 794 | 13145 | ||||
| कुल | 76572 | 32537 | 587 | 7081 | 2664 | 375 | 0 | 0 | 119229 |
विज़िटर प्रोफ़ाइल 2023-24
| महीने वर्ष | विज्ञान केंद्र/संग्रहालय के आगंतुक | आउटरीच कार्यक्रमों के आगंतुक | कुल | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य जनता | छात्र एवं शिक्षक | स्कूल समूह | निःशुल्क आगंतुक | छात्र एवं शिक्षक | सामान्य जनता | प्रदर्शनी | फ़िल्म शो | ||
| अप्रैल-23 | 8345 | 158 | 7 | 992 | 9495 | ||||
| मई-23 | 5315 | 901 | 10 | 2321 | 180 | 8717 | |||
| जून-23 | 13492 | 1144 | 17 | 1164 | 15800 | ||||
| जुलाई-23 | 12884 | 68 | 1 | 1004 | 13956 | ||||
| अगस्त-23 | 4878 | 636 | 10 | 546 | 6060 | ||||
| सितम्बर 23 | 3211 | 825 | 19 | 502 | 619 | 149 | 5306 | ||
| अक्टूबर-23 | 3309 | 5079 | 84 | 500 | 150 | 50 | 9088 | ||
| नवम्बर-23 | 3199 | 6162 | 117 | 418 | 9779 | ||||
| दिसम्बर-23 | 5247 | 10948 | 211 | 690 | 16885 | ||||
| जनवरी-24 | 6132 | 3568 | 69 | 721 | 10421 | ||||
| फ़रवरी-24 | 7067 | 1799 | 42 | 631 | 9497 | ||||
| मार्च-24 | 10050 | 1493 | 38 | 899 | 12442 | ||||
| कुल | 83129 | 32781 | 625 | 10388 | 949 | 199 | 0 | 0 | 127446 |
विज़िटर प्रोफ़ाइल 2024-25
| महीने वर्ष | विज्ञान केंद्र/संग्रहालय के आगंतुक | आउटरीच कार्यक्रमों के आगंतुक | कुल | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य जनता | छात्र एवं शिक्षक | स्कूल समूह | निःशुल्क आगंतुक | छात्र एवं शिक्षक | सामान्य जनता | प्रदर्शनी | फ़िल्म शो | ||
| अप्रैल-24 | 5121 | 649 | 15 | 509 | 6279 | ||||
| मई-24 | 5274 | 1557 | 19 | 745 | 7576 | ||||
| जून-24 | 13255 | 559 | 9 | 1116 | 33 | 14963 | |||
| जुलाई-24 | 10710 | 159 | 3 | 1083 | 109 | 12061 | |||
| अगस्त-24 | 3556 | 127 | 3 | 496 | 120 | 4299 | |||
| सितम्बर 24 | 2577 | 305 | 8 | 829 | 60 | 3771 | |||
| अक्टूबर-24 | 2600 | 5380 | 78 | 340 | 8320 | ||||
| नवम्बर-24 | 3304 | 8644 | 124 | 261 | 12209 | ||||
| दिसम्बर-24 | 4182 | 5659 | 113 | 453 | 10294 | ||||
| जनवरी-25 | 5159 | 1894 | 45 | 476 | 7529 | ||||
| फ़रवरी-25 | 3222 | 2851 | 75 | 284 | 6357 | ||||
| मार्च-25 | 13415 | 7117 | 266 | 904 | 21436 | ||||
| कुल | 72375 | 34901 | 758 | 7496 | 0 | 322 | 0 | 0 | 115094 |
विज़िटर प्रोफ़ाइल 2025-26
| महीने वर्ष | विज्ञान केंद्र/संग्रहालय के आगंतुक | आउटरीच कार्यक्रमों के आगंतुक | कुल | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य जनता | छात्र एवं शिक्षक | स्कूल समूह | निःशुल्क आगंतुक | छात्र एवं शिक्षक | सामान्य जनता | प्रदर्शनी | फ़िल्म शो | ||
| अप्रैल-25 | 5376 | 1094 | 42 | 506 | 6976 | ||||
| मई-24 | 3593 | 361 | 7 | 684 | 4638 | ||||
| जून-25 | 12245 | 264 | 5 | 1141 | 13650 | ||||
| जुलाई-25 | 4936 | 456 | 10 | 1441 | 200 | 7033 | |||
| अगस्त-25 | 3529 | 631 | 5 | 932 | 5092 | ||||
| सितम्बर 25 | 1544 | 672 | 7 | 662 | 2878 | ||||
| अक्टूबर-25 | 2343 | 4718 | 60 | 638 | 514 | 8213 | |||
| नवम्बर-25 | 2990 | 12720 | 189 | 1630 | 609 | 5160 | 23109 | ||
| दिसम्बर-25 | 4854 | 7140 | 130 | 1702 | 1051 | 14747 | |||
| जनवरी-25 | 5746 | 2062 | 62 | 1360 | 800 | 2765 | 12733 | ||
| फ़रवरी-26 | 5002 | 6711 | 180 | 1798 | 13511 | ||||
| मार्च-26 | 6436 | 1667 | 45 | 1494 | 411 | 10008 | |||
| कुल | 58594 | 38496 | 742 | 13988 | 925 | 1609 | 8976 | 0 | 122588 |